107硅橡胶
一、主要成分
两端羟基封端的聚二甲基硅氧烷
二、典型规格技术指标及应用
规格 | 粘度范围 | 挥发份 | 一般用途 |
200至1000 | ±5% | ≤2% | 灌封胶 耐磨泥 玩具泥 有机合成原料 |
1500 | ±5% | ≤2% | 灌封胶 |
2000 | 士5% | ≤2% | 灌封胶 |
8000 | 士5% | ≤2% | 各类硅橡胶 |
5000 | 士5% | ≤2% | 各类硅橡胶 |
10000 | 士5% | ≤2% | 各类硅橡胶 |
20000 | ±5% | ≤2% | 各类硅橡胶 |
80000 | ±5% | ≤2% | 各类硅橡胶 |
100000 | ±5% | ≤2% | 各类硅橡胶,脱模 |
500000 | ±5% | ≤2% | 硅橡胶,纺织助剂 |
1000000 | ±5% | ≤2% | 硅橡胶,纺织助剂,皮革处理 |
150万 | 140万-170万 | ≤2% | 纺织助剂,皮革材料 |
200万 | 稀释后粘度800-1200(采用3号白矿油为稀释剂,20%硅橡胶) | ≤2% | 硅橡胶,纺织助剂,皮革处理,塑料添加剂,阻尼,减震 |
三、执行标准
执行标准GB/T27570-2011 室温硫化甲基硅橡胶
四、包装与贮存
1、本品用清洁、干燥、密封的内涂塑铁桶或塑料桶包装;.
2、运输:运输过程中应防止日晒、雨淋;本品按非危险品运输。
3、贮存:本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中,不允许同酸、碱等有害物质接触。自生产之日起,贮存期为一年,超过贮存期,可按标准重新检验,若符合标准要求,仍可使用。
相关知识汇总:
107 室温硫化硅橡胶(羟基封端二甲基硅氧烷)主流应用行业与细分场景








